Indice
Data Journalism
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Lezioni
Orario settimanale | ||
---|---|---|
Giorno | Orario | Stanza |
Mercoledì | 16:00 - 17:30 | Fib I-Lab (Polo Fibonacci B) |
Venerdì | 16:00 - 17:30 | Fib I-Lab (Polo Fibonacci B) |
Avvisi
- Ricevimento: subito dopo le lezioni
- Tirocini/tesi: contattare gli insegnanti per proporre tirocini o tesi
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2025)
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercoledì | 19.02.2025 | Data Journalism - Introduzione | ||
2. | Venerdì | 21.02.2025 | Data Journalism - Esempi | ||
3. | Mercoledì | 26.02.2025 | Data Journalism - Workflow | ||
4. | Venerdì | 28.02.2025 | Data Journalism - Strumenti | ||
5. | Mercoledì | 05.03.2025 | Data Journalism - Progetti | ||
Venerdì | 07.03.2025 | ||||
6. | Mercoledì | 12.03.2025 | Data Collection - Concetti generali | ||
7. | Venerdì | 14.03.2025 | Data Journalism - Workflow part 2 | ||
8. | Mercoledì | 19.03.2025 | Data Collection - Web Scraping | ||
9. | Venerdì | 21.03.2025 | Data Collection - Estrazione da PDF | ||
10. | Mercoledì | 26.03.2025 | Data Collection - Web Scraping | ||
11. | Venerdì | 28.03.2025 | |||
12. | Mercoledì | 02.04.2025 | |||
Venerdì | 04.04.2025 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
Mercoledì | 09.04.2025 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
13. | Venerdì | 11.04.2025 | |||
14. | Mercoledì | 16.04.2025 | Data Exploration - Tableau | ||
15. | Venerdì | 18.04.2025 | SOSPENSIONE PER VACANZE DI PASQUA | ||
16. | Mercoledì | 23.04.2025 | SOSPENSIONE | ||
Venerdì | 25.04.2025 | SOSPENSIONE PER FESTA | |||
Mercoledì | 30.04.2025 | ||||
17. | Venerdì | 02.05.2025 | Data Storytelling - Framework | ||
18. | Mercoledì | 07.05.2025 | Data Cleaning - OpenRefine | ||
19. | Venerdì | 09.05.2025 | Data Storytelling - Esercitazione | ||
20. | Mercoledì | 14.05.2025 | Presentazione dei progetti | ||
21. | Venerdì | 16.05.2025 | Data Visualization - Tableau | ||
22. | Mercoledì | 21.05.2025 | Data Cleaning - | ||
23. | Venerdì | 23.05.2025 | Data Visualization - Tableau | ||
24. | Mercoledì | 28.05.2025 | Data Visualization - Esercitazione | ||
25. | Venerdì | 30.05.2025 | Data Visualization - Esercitazione |
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Letture Consigliate
- Badino, S. (2021). Professione sceneggiatore. Strutture e strumenti per scrivere storie. Tunué.
- Morcellini, M. (2011). Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. In Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. Mondadori Università.
- Virzì, M.C. (2018). Gli strumenti dello storytelling. Dino Audino.
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto concordato con i docenti.
Il progetto può essere svolto in gruppo (max 3 persone) o singolarmente.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- interesse della storia verso una determinata audience
- qualità e quantità delle interviste
- presentazione del progetto
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i 5 criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti