Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Data Journalism
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Lezioni
| Orario settimanale | ||
|---|---|---|
| Giorno | Orario | Stanza |
| Mercoledì | 16:00 - 17:30 | Fib M-Lab (Polo Fibonacci B) |
| Venerdì | 16:00 - 17:30 | Fib I-Lab (Polo Fibonacci B) |
Avvisi
- Ricevimento: subito dopo le lezioni
- Tirocini/tesi: contattare gli insegnanti per proporre tirocini o tesi
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2026)
| Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercoledì | 18.02.2026 | Data Journalism - Introduzione | Andrea Marchetti | |
| 2. | Venerdì | 20.02.2026 | Data Journalism - Esempi | Angelica Lo Duca | |
| 3. | Mercoledì | 25.02.2026 | Data Journalism - Workflow & Tool | Andrea Marchetti | |
| 4. | Venerdì | 27.02.2026 | Data Journalism - Progetti | Angelica Lo Duca | |
| 5. | Mercoledì | 04.03.2026 | Data Collection - Concetti generali | Andrea Marchetti | |
| 6. | Venerdì | 06.03.2026 | Data Collection - Data Sources/Cleaning | Angelica Lo Duca | |
| 7. | Mercoledì | 11.03.2026 | Data Collection - Web Scraping | Andrea Marchetti | |
| 8. | Venerdì | 13.03.2026 | Data Collection - Web Scraping Esercitazione | Andrea Marchetti | |
| 9. | Mercoledì | 18.03.2026 | Data Collection - Web Scraping: Un caso concreto | Andrea Marchetti | |
| 10. | Venerdì | 20.03.2026 | Check Progetti | Angelica Lo Duca | |
| 11. | Mercoledì | 25.03.2026 | Data Exploration - Tableau | Andrea Marchetti | |
| 12. | Venerdì | 27.03.2026 | Data Exploration - Tableau | Andrea Marchetti | |
| 13. | Mercoledì | 01.04.2026 | Data Exploration - Tableau Esercitazione | Andrea Marchetti | |
| Venerdì | 03.04.2026 | SOSPENSIONE DIDATTICA | |||
| Mercoledì | 08.04.2026 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
| Venerdì | 10.04.2026 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
| 14. | Mercoledì | 15.04.2026 | Data Exploration - Estrazione di Insight | Angelica Lo Duca | |
| 15. | Venerdì | 17.04.2026 | Data Exploration - Esercitazione | Angelica Lo Duca | |
| 16. | Mercoledì | 22.04.2026 | Data Visualization - Principi | Andrea Marchetti | |
| 17. | Venerdì | 24.04.2026 | Data Visualization - Esercitazione | Angelica Lo Duca | |
| 18. | Mercoledì | 29.04.2026 | Check Progetti | Angelica Lo Duca | |
| Venerdì | 01.05.2026 | SOSPENSIONE | |||
| 19. | Mercoledì | 06.05.2026 | Data Storytelling - Concetti generali | Angelica Lo Duca | |
| 20. | Venerdì | 08.05.2026 | Data Storytelling - Esercitazione | Angelica Lo Duca | |
| 21. | Mercoledì | 13.05.2026 | |||
| 22. | Venerdì | 15.05.2026 | |||
| 23. | Mercoledì | 20.05.2026 | |||
| 24. | Venerdì | 22.05.2026 | |||
| 25. | Mercoledì | 27.05.2026 | |||
| 26. | Venerdì | 29.05.2026 | |||
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Letture Consigliate
- Badino, S. (2021). Professione sceneggiatore. Strutture e strumenti per scrivere storie. Tunué.
- Morcellini, M. (2011). Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. In Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. Mondadori Università.
- Virzì, M.C. (2018). Gli strumenti dello storytelling. Dino Audino.
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto concordato con i docenti.
Il progetto può essere svolto in gruppo (max 3 persone) o singolarmente.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- interesse della storia verso una determinata audience
- qualità e quantità delle interviste
- presentazione del progetto
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i 5 criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti
