ssis:calsecondo
Calendario per il secondo semestre
Prima parte
| Giorno/ora | Materia d'insegnamento | Luogo | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mer 19.09.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest |
| 2. | Mer 19.09.2007 ore 17:00-19:30 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest |
| 3. | Ven 21.09.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala riunioni ovest |
| 4. | Ven 21.09.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Sala riunioni ovest |
| 5. | Ven 21.09.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 6. | Mer 26.09.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula C1 |
| 7. | Mer 26.09.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 |
| 8. | Ven 28.09.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 |
| 9. | Ven 28.09.2007 ore 11:00-13:30 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 |
| 10. | Ven 28.09.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 11. | Mer 03.10.2007 ore 14:30-17:00 | Basi di Dati | Sala seminari est |
| 12. | Mer 03.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala seminari est |
| 13. | Ven 05.10.2007 ore 8:30-11:00 | Basi di Dati | Aula A1 |
| 14. | Ven 05.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Aula A1 |
| 15. | Ven 05.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 16. | Mer 10.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula C1 |
| 17. | Mer 10.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 |
| 18. | Ven 12.10.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 |
| 19. | Ven 12.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Aula A1 |
| 20. | Ven 12.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 21. | Mer 17.10.2007 ore 14:30-17:00 | Basi di Dati | Aula C1 |
| 22. | Mer 17.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Aula C1 |
| 23. | Ven 19.10.2007 ore 8:30-11:00 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 |
| 24. | Ven 19.10.2007 ore 11:00-13:30 | Calcolabilità e Complessità | Aula A1 |
| 25. | Ven 19.10.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 26. | Mer 24.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest |
| 27. | Mer 24.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest |
| 28. | Ven 26.10.2007 ore 8:30-11:00 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest |
| 29. | Ven 26.10.2007 ore 11:00-13:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest |
| 30. | Ven 26.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest |
| 31. | Ven 26.10.2007 ore 17:00-19:30 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest |
| 32. | Mer 31.10.2007 ore 14:30-17:00 | Calcolabilità e Complessità | Sala Riunioni Ovest |
| 33. | Mer 31.10.2007 ore 17:00-19:30 | Basi di Dati | Sala Riunioni Ovest |
Seconda parte
| Giorno/ora | Materia d'insegnamento | Luogo | |
|---|---|---|---|
| 34. | Ven 09.11.2007 ore 8:30-11:00 | Informatica e Cultura | Aula A1 |
| 35. | Ven 09.11.2007 ore 11:00-13:30 | Reti di Calcolatori | Aula A1 |
| 36. | Ven 09.11.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula I |
| 37. | Ven 09.11.2007 ore 17:00-19:30 | Informatica e Cultura | Aula I |
| 38. | Mer 14.11.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 |
| 39. | Mer 14.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 |
| 40. | Ven 16.11.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 |
| 41. | Ven 16.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 |
| 42. | Ven 16.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 43. | Mer 21.11.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 |
| 44. | Mer 21.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 |
| 45. | Ven 23.11.2007 ore 8:30-11:00 | Informatica e Cultura | Aula A1 |
| 46. | Ven 23.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 |
| 47. | Ven 23.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 48. | Mer 28.11.2007 ore 14:30-17:00 | Informatica e Cultura | Aula C1 |
| 49. | Mer 28.11.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 |
| 50. | Ven 30.11.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 |
| 51. | Ven 30.11.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 |
| 52. | Ven 30.11.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 53. | Sab 01.12.2007 ore 14:30-19:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
| 54. | Mer 05.12.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 |
| 55. | Mer 05.12.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 |
| 56. | Ven 07.12.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 |
| 57. | Ven 07.12.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 |
| 58. | Ven 07.12.2007 ore 14:30-17:00 | Reti di Calcolatori | Aula C1 |
| 59. | Ven 07.12.2007 ore 17:00-19:30 | Ingegneria del Software | Aula C1 |
| 60. | Ven 14.12.2007 ore 8:30-11:00 | Reti di Calcolatori | Aula A1 |
| 61. | Ven 14.12.2007 ore 11:00-13:30 | Ingegneria del Software | Aula A1 |
| 62. | Ven 14.12.2007 ore 14:30-14:30 | Laboratorio d'Informatica | Aula I |
ssis/calsecondo.txt · Ultima modifica: 09/02/2008 alle 12:00 (18 anni fa) da Roberto Grossi
