informaticaperlescienzeumane:appello.2009.10.04.risultati
Risultati appello del 4 settembre 2009
Voti appello
- Nota: Il voto finale proposto sarà sufficiente solo se entrambi i voti sono sufficienti (>=18) o leggermente insufficienti (INS*), e la loro media è sufficiente (>=18). I voti tra parentesi sono stati ottenuti in appelli precedenti.
| Cognome e Nome | Matricola | App7 P1 | App7 P2 | Voto finale |
|---|---|---|---|---|
| Baldera Cecilia | 438381 | (23) | 30 Lode | 27 |
| Bellucci Andrea | 413339 | 30 Lode | 30 Lode | 30 Lode |
| Benini Valeria | 411400 | INS | 23 | INS |
| Bonaguidi Gloria | 415382 | (26) | 30 Lode | 29 |
| Carpentiere Alice | 438644 | 25 | 28 | 27 |
| Cerboneschi Ilaria | 440515 | 25 | 30 Lode | 28 |
| Cinelli Diego | 440855 | 26 | 28 | 27 |
| Corsi Andrea | 444217 | INS | INS | INS |
| Laselva Domenico | 445618 | 30 Lode | (30 Lode) | 30 Lode |
| Poli Eva | 439267 | (25) | 30 Lode | 29 |
| Sartore Maria Gimena | 291398 | INS | 21 | INS |
informaticaperlescienzeumane/appello.2009.10.04.risultati.txt · Ultima modifica: 04/10/2009 alle 14:17 (16 anni fa) da Mirco Nanni
