informaticaperlescienzeumane:appello.2008.02.22.risultati
Indice
Risultati appello 22 febbraio 2008
Risultati verifica in itinere + Risultati Parte II (22 febbraio '08)
NOTA: il risultato della prova in itinere può essere conservato per eventuali appelli futuri
Nome | Matricola | Parte I (ver. itinere) | Parte II (22 feb 08) | Voto finale |
---|---|---|---|---|
Amendola Davide | 430404 | 26 | 30 | 28 |
Bianchi Margherita | 426745 | 20 | 30 | 25 |
Cotza Valeria | 426770 | 28 | 30 Lode | 30 |
Cozzani Elisa | 408739 | 21 | 30 | 26 |
Damiani Vincenzo | 430759 | 30 Lode | 30 Lode | 30 Lode |
Denaro Janette | 400799 | 19 | 29 | 24 |
Ferrari Daria | 421612 | 23 | 30 Lode | 28 |
Gaetano Fabrizio | 428257 | 23 | 27 | 25 |
Ghignoli Jessica | 407048 | 26 | 29 | 28 |
Greco Giuseppe | 423553 | 25 | 26 | 26 |
Guerrazzi Agata | 290741 | 21 | 29 | 25 |
Lazzarini Andrea | 431620 | 27 | 30 Lode | 30 |
Litterio Silvia | 408660 | 21 | 30 | 26 |
Lorenzoni Barbara | 415808 | 19 | 26 | 23 |
Maccione Laura | 422686 | 28 | 30 Lode | 30 |
Mannucci Sara | 423755 | 30 Lode | 30 Lode | 30 Lode |
Marvaso Renato | 416536 | 19 | 29 | 24 |
Meozzi Silvia | 413340 | 26 | 30 Lode | 29 |
Mugnai Francesca | 432135 | 18 | 27 | 23 |
Pagani Serena | 422379 | 25 | 30 | 28 |
Perlangeli Annachiara | 426710 | 26 | 25 | 26 |
Rosselli Silvia | 428660 | 20 | 27 | 24 |
Vatteroni Selene | 30 | 30 Lode | 30 Lode |
Risultati Parti I e II (22 febbraio '08)
NOTA: si comunica il solo voto finale, in quanto i risultati delle singole “parti” dello scritto non sono conservabili per altri appelli
Nome | Matricola | Voto finale |
---|---|---|
Agnosini Matteo | 27 | |
Antonucci Marco | 411445 | INS |
Baggio Tiziano | 426141 | 25 |
Barone Pierpaolo | 425572 | 26 |
Bartoletti Gianni | 401662 | 27 |
Bellucci Chiara | 425154 | 30 Lode |
Boccadifuco Enrico | 421492 | 28 |
Bussu Pietro | 409618 | 27 |
Cecconi Veronica | 410566 | 28 |
Checa Giuseppina | 24 | |
Cioffi Carmela | INS | |
Del Papa Federica | INS | |
Fabbri Martina | 24 | |
Gabellieri Viola | 429082 | 29 |
Giusti Elena | 425283 | 28 |
Marco Flavia | 429248 | 30 |
Milano Chiara | 425741 | 22 |
Minervini Claudia | 425880 | 24 |
Ombronelli Francesco | 293639 | 21 |
Passalacqua Giulia | 430479 | 21 |
Pittà Antonino | 430662 | 30 Lode |
Romano Matilde | 428602 | 29 |
Sigali Luca | 407444 | INS |
Signorini Barbara | 411989 | 22 |
Spinosa Sara | 27 | |
Toracca Tiziano | 302316 | 24 |
Traverso Giovanni | 300169 | 25 |
informaticaperlescienzeumane/appello.2008.02.22.risultati.txt · Ultima modifica: 06/03/2008 alle 10:44 (17 anni fa) da Mirco Nanni