informatica:p2p:peer_to_peer_2008-09
Indice
Peer to Peer 2008/09
Docente: Laura Ricci
AVVISO: A partire da quest'anno Il corso puo' essere seguito anche dagli studenti della Laurea in Informatica per l'Economia e l'Azienda
Orario delle lezioni
| Giorno | Orario | Aula |
|---|---|---|
| Martedì | 14-16 | D1 |
| Venerdì | 11-13 | B1 |
Orario di Ricevimento
| Giorno | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Giovedì | 15.00-18.00 | Studio Ricci (348DE) presso Dipartimento di Informatica |
Materiale Didattico
Libro di Testo
P2P: Networking and Applications, J. Buford, H. Yu, E.K.Lua, Morgan Kaufmann, 2009
**Materiale Integrativo **
Il riferimento al materiale integrativo distribuito per ogni lezione e' riportato nel registro delle lezioni
Modalitá d'esame
L'esame prevede una prova scritta oppure un progetto. La prova orale è obbligatoria per tutti. Il progetto può riguardare
- Lo sviluppo di un'applicazione in JXTA
- La simulazione di un sistema P2P mediante il simulatore Peersim
- L'emulazione di un sistema P2P mediante Overlay Weaver
I progetti proposti per l'anno accademico 2008/09 sono i seguenti:
| Argomento | Testo del Progetto | Riferimenti |
|---|---|---|
| Gestione di Overlay Dinamici mediante Tecniche di Gossiping | Gossiping | Specifica Gossiping |
| JXTA-Torrent: Un Supporto JXTA per una Content Distribution Network | JXTA-Torrent | Specifica Bitorrent |
| OW-CAN: Un Supporto Overlay Weaver per una Content Addressable Network | OW-CAN |
Registro delle lezioni
| Giorno | Argomenti | Lucidi | Materiale Integrativo |
|---|---|---|---|
| 24/2/2009 | Introduzione al Corso | Introduzione | |
| 27/2/2009 | Sistemi Centralizzati: Napster | Napster | Sentenza di Condanna di Napster |
| 27/2/2009 | Sistemi Completamente Distribuiti: Gnutella 0.4 | Gnutella 0.4 | |
| 3/3/2009 | Sistemi Ibridi: Gnutella 0.6 e Kazaa | Gnutella 0.6 e Kazaa | Protocollo Kazaa: Tutorial |
| 9/3/2009 | DHT: Introduzione | DHT | |
| 10/3/2009 | Chord: Routing, Join, Leave | Chord | |
| 13/3/2009 | CAN: Routing, Join, Leave | CAN | |
| 17/3/2009 | eMule: la rete con server | eMulee2k | Protocollo eMule: Tutorial |
| 20/3/2009 | Kademlia, la rete KAD di eMule: Routing, Join, Leave | Kademlia | La rete KAD di eMule: Tutorial |
| 27/3/2009 | Pastry: Join, Proximity Routing | Pastry | |
| 31/3/2009 | Simulazione di Reti P2P: Peersim | Peersim | Peersim Download e Tutorial |
| 31/3/2009 | Ambienti Virtuali Distribuiti | DVE | |
| 21/4/2009 | Modelli per reti Complesse:Random Graphs, Small Worlds | Reti Complesse | |
| 24/4/2009 | Il Modello di Kleinberg, Symphony | Il modello di Kleinberg | |
| 28/4/2009 | Range Query Multi attributo in Sistemi P2P | Range Query(a) | Guest Lecture di Matteo Mordacchini |
| 5/5/2009 | Routing Index | Range Query(b) | Guest Lecture di Matteo Mordacchini |
| 9/5/2009 | Content Distribution Network: BitTorrent | BitTorrent | |
| 15/5/2009 | JXTA: Concetti Generali | JXTA | |
| 15/5/2009 | JXTA: Un Esempio | L'applicazione RestoNet | Codice JXTA dell'Esempio |
| 19/5/2009 | Internet Coordinates | Internet Coordinates | Vivaldi |
| 19/5/2009 | Scale Free Networks | Scale Free | |
| 22/5/2009 | Un Emulatore di Reti P2P: Overlay Weaver | Overlay Weaver | |
| 22/5/2009 | Bloom Filters | Bloom Filters | Tutorial Bloom Filters |
Collegamenti ai corsi degli anni precedenti
informatica/p2p/peer_to_peer_2008-09.txt · Ultima modifica: da Laura Ricci
