informatica:is-a:is-a1617:compitino1
Risultati I verifica intermedia
| Cognome | Nome | Matricola | Voto |
|---|---|---|---|
| BARTOLOMEO | GIOVANNI | 530375 | 24 |
| BERTI | ALESSANDRO | 505328 | 18 |
| BONANNO | ANDREA | 425532 | 22 |
| BRAUN | ENRICO | 531764 | insuff. |
| CANUZZI | LUCA | 490976 | 19 |
| CHESSA | SIMONE | 524202 | insuff. |
| CITO | ANDREA | 490392 | insuff. |
| COCO | MARIO | 517558 | insuff. |
| CONTE | GIUSEPPE | 532800 | insuff. |
| DAINI | SIMONE | 495614 | 17 |
| DONATI | RAFFAELLO | 492931 | insuff. |
| FERRI | DAVIDE | 517176 | 25 |
| FINOCCHIO | FEDERICO | 516818 | 19 |
| GAGLIANESE | MARCO | 532860 | 21 |
| GAZZARRINI | MARINA | 531162 | 16 |
| GUALANDI | LUCA | 534866 | 18 |
| GUARISO | GABRIELE | 517548 | 22 |
| GUGLIELMO | WILLIAM | 516326 | 24 |
| GUIDI | ELENA | 537336 | 18 |
| INTASCHI | SAMUELE | 523864 | insuff. |
| MAFFEI | LORENZO | 521716 | insuff. |
| MAIONE | EDOARDO | 489532 | 17 |
| MASSIDDA | RICCARDO | 530766 | insuff. |
| MAURI | LUCA | 518136 | insuff. |
| MESCHI¹ | ALESSANDRO | 525658 | insuff. |
| MONTAGNANI | MATTEO | 491630 | 22 |
| MONTEMAGGI | LUCA | 501320 | insuff. |
| MORISCO | MICHELE | 505252 | insuff. |
| MURGIA | PAOLO | 531108 | 24 |
| ODORISIO | MATTIA | 518776 | 21 |
| ORRU' | MAURO | 523238 | 25 |
| PACINI | ANDREA | 517036 | 16 |
| PREZIUSO | PAOLO | 501826 | 16 |
| PUCCINI | BENEDETTA | 534200 | 20 |
| RAUCCI | PRISCILLA | 517046 | 19 |
| RUVOLO | FRANCESCO | 479377 | 17 |
| SANTUCCI | LUIGI | 519470 | insuff. |
| SERRA | LUIGI ENRICO ALESSANDRO | 440004 | insuff. |
| STURBA | GIONATHA | 531274 | 23 |
¹ studente non iscritto alla prova
informatica/is-a/is-a1617/compitino1.txt · Ultima modifica: 23/04/2017 alle 22:56 (9 anni fa) da Vincenzo Gervasi
