Strumenti Utente

Strumenti Sito


geospatialanalytics:gsa:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
geospatialanalytics:gsa:start [02/09/2026 alle 10:38 (13 giorni fa)] – [Hours and Rooms] Luca Pappalardogeospatialanalytics:gsa:start [10/09/2026 alle 16:00 (5 giorni fa)] (versione attuale) – [Hours and Rooms] Mirco Nanni
Linea 20: Linea 20:
 ===== Hours and Rooms ===== ===== Hours and Rooms =====
 ^  Day of Week  ^  Hour  ^  Room  ^  ^  Day of Week  ^  Hour  ^  Room  ^ 
-| Monday   16:00 - 18:00  |  Room FIB I-LAB  | +| Monday   14:00 - 16:00  |  Room FIB I-LAB  | 
 | Friday   | 11:00 - 13:00  |  Room FIB I-LAB  |  | Friday   | 11:00 - 13:00  |  Room FIB I-LAB  | 
  
Linea 94: Linea 94:
  
 ^ ^ Day  ^ Topic ^ Slides/Code  ^ Material ^ Teacher| ^ ^ Day  ^ Topic ^ Slides/Code  ^ Material ^ Teacher|
-|1. |**18/09**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Introduction to the Course | | | L. Pappalardo, M. Nanni, G. Mauro |+|1. |**18/09**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Introduction to the Course | | | L. Pappalardo, M. Nanni, G. Mauro|  
 +|2. |**21/09**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Fundamental Concepts I     | | | L. Pappalardo| 
 +|3. |**25/09**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Fundamental Concepts II     | | | L. Pappalardo| 
 +|4. |**28/09**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Practical session on Fundamental Concepts | | | G. Mauro| 
 +|5. |**02/10**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Spatial Data Analysis I | | | M. Nanni| 
 +|6. |**05/10**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Spatial Data Analysis II | | | M. Nanni| 
 +|7. |**09/10**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Practical session on Spatial Data Analysis | | | G. Mauro| 
 +|8. |**12/10**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Mobility Data I | | | L. Pappalardo| 
 +|9. |**16/10**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Mobility Data II | | | L. Pappalardo| 
 +|10. |**19/10**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Practical session on Mobility Data | | | G. Mauro| 
 +|11. |**23/10**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Preprocessing I | | | M. Nanni| 
 +|12. |**26/10**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Preprocessing II | | | M. Nanni| 
 +|13. |**30/10**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Individual Mobility Laws I | | | L. Pappalardo| 
 +|14. |**06/11**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Practical session on Preprocessing | | | G. Mauro| 
 +|15. |**09/11**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Individual Mobility Laws II | | | L. Pappalardo| 
 +|16. |**13/11**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Mobility Models I | | | G. Mauro| 
 +|17. |**16/11**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Mobility Models II | | | G. Mauro| 
 +|18. |**20/11**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Practical session on Mobility Laws and Models | | | G. Mauro| 
 +|19. |**23/11**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Mobility Pattern Mining I | | | M. Nanni| 
 +|20. |**27/11**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Mobility Pattern Mining II | | | M. Nanni| 
 +|21. |**30/11**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Next-location prediction | | | M. Nanni| 
 +|22. |**04/11**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Impact of preprocessing on next-location prediction | | | K. Smolak| 
 +|23. |**11/12**, 11:00-13:00, FIB I-LAB| Practical session on Mobility Pattern Mining and Next-location Prediction | | | G. Mauro| 
 +|24. |**14/12**, 14:00-16:00, FIB I-LAB| Location-based recommender systems | | | G. Mauro| 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
geospatialanalytics/gsa/start.1788345514.txt.gz · Ultima modifica: da Luca Pappalardo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki