bdd-infuma:risultati2009.07.10
Appello del 19 giugno 2009 - Risultati prova scritta
Cognome | Nome | Matricola | Prima Parte | Seconda Parte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbieri | Ilaria | 266314 | - | 18 |
2 | Chiodi | Benedetta | 424851 | 28 | 24 |
3 | Costanzo | Stefano | 411172 | 29 | 29 |
4 | Di Gesù | Andrea | 290627 | 28 | 22 |
5 | Iovane | Francesco | 424884 | 29 | 26 |
6 | Mandracchia | Mauro | 439239 | 27 | 22 |
7 | Siliberto | Mara | 425792 | 28 | 22 |
8 | Simonini | Consuelo | 413840 | 22 | - |
9 | Tremamondo | Innocenzo | 301540 | 24 | - |
10 | Valenzano | Irene | 298552 | 26 | 24 |
bdd-infuma/risultati2009.07.10.txt · Ultima modifica: 18/08/2009 alle 16:05 (16 anni fa) da Dino Pedreschi