dm:voti_30112010
Verifica intermedia: Comprensione dei dati e Clustering WarLogs
| Nome | Matricola | Clustering WarLogs | Data Understanding |
|---|---|---|---|
| Barone Mauro | 416666 | 29 | 27 |
| Battaglia Francesco | 300794 | 29 | 28 |
| Bertozzi Federica | 303411 | 30 | 22 |
| Casalena Marcello | 448460 | 27 | 24 |
| Cecchini | N/A | 26 | |
| Cois Paolo | 455660 | 27 | 23 |
| Corona Nicola | 456772 | 30 | 28 |
| Cubadda Daniele | 251583 | 27 | 24 |
| Daga Gianfranco | 292654 | 27 | 30 |
| De Vivo Giuseppe | N/A | 29 | 27 |
| Di Pietro | N/A | 18 | 18 |
| Distefano Marco | 454258 | 25 | 26 |
| Ferretti Federico | 473074 | 28 | 29 |
| Ferrucci | N/A | 26 | 26 |
| Fulgeri Matteo | 270954 | 30 | 22 |
| Guarasci | N/A | 26 | 26 |
| Lima Giovanni Antonio | 454959 | 28 | 28 |
| Limongi | 459690 | 22 | 20 |
| Lobascio | N/A | 20 | 26 |
| Marcheschi Chiara | 303756 | 26 | 22 |
| Marchini Fiorella | 236382 | 29 | 27 |
| Miniati | N/A | 28 | |
| Orlando Tiziano | 251866 | 26 | 25 |
| Paolini Pierpaolo | 408654 | 27 | 28 |
| Passaro Lucia | 414621 | 27 | 28 |
| Passeri | N/A | 29 | 28 |
| Pecchia Leonardo | 449129 | 26 | 21 |
| Piras Rita | 456750 | 30 | 27 |
| Porcu Claudio | 455896 | 30 | 28 |
| Romeo Pasquale | 270596 | 26 | 26 |
| Santamaria Domenico | N/A | 28 | 30 |
| Santucci Emanuele | 271169 | 29 | 29 |
| Semprevivo Carmela | 455037 | 26 | 22 |
| Soriano Lorenzo | 291271 | 27 | 30 |
| Vangelisti Carlo | 245544 | 26 | 25 |
| Venturini Morena | N/A | 29 | 27 |
| Zambon Jenny | 446559 | 27 | 28 |
| Zanelli Andrea | N/A | 27 | 27 |
dm/voti_30112010.txt · Ultima modifica: 28/01/2011 alle 10:40 (15 anni fa) da Fosca Giannotti
