dm:appello.18.02.2010.risultati
Appello 18 febbraio 2010: Risultati
| Cognome e Nome | Matricola | Voto parte A | Voto parte B | Voto finale (per lo scritto) |
|---|---|---|---|---|
| Brunetti Alessandro | 25 | 22 | 24 | |
| Ceccarelli Enrico | 415468 | 27 | 29 | 28 |
| Ciampicali Alessio | 445826 | 27 | 29 | 28 |
| Di Matteo Sara | 444484 | 24 | 20 | 22 |
| Licari Daniele | 271513 | 25 | 18 | 22 |
| Lulli Alessandro | 425794 | 25 | 30L | 29 |
| Mastrini Luca | 273378 | 30 | ||
| Pisu M. Francesca | 21 | 20 | 21 | |
| Rossetti Giulio | 270874 | 24 | 30 | 27 |
| Sambati Maurizio | 252101 | 30L | 30 | 30L |
dm/appello.18.02.2010.risultati.txt · Ultima modifica: 07/03/2010 alle 16:22 (16 anni fa) da Mirco Nanni
