so-b:risultati
Questa è una vecchia versione del documento!
Risultati e correzione compiti
Prova del 3/6/2009
Istruzioni per l'orale:
- gli orali si svolgeranno nelle date: 10 Giugno (mattina e pomeriggio), 11 giugno (pomeriggio) e 12 Giugno (pomeriggio);
- ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico;
- ogni mattina (o pomeriggio) conto di fare fino ad 8 orali;
- per sostenere l'orale in uno di questi appelli è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo ste@di.unipi.it entro Venerdì sera. La e-mail deve contenere nel campo “subject” queste informazioni (nell'ordine):
- la stringa “ORALE S.O.”
- il giorno nel quale si preferisce sostenere l'orale (es. 10, 11 oppure 12)
- la fascia oraria (mattina o pomeriggio)
- il cognome di chi si iscrive
- il nome di chi si iscrive
- e-mail che non rispettano questo formato non verranno prese in considerazione, inoltre NON invierò conferme di avvenuta ricezione.
- l'indicazione di preferenza di una fascia oraria è puramente indicativa. Cercherò di soddisfare le vostre richieste solo se possibile.
- la mail può essere spedita a nome di altri;
- nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali;
- Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale in una certa data verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO col vincolo di non fare più di 8 orali per fascia oraria;
| Matricola | voto | Note | Compitino | Media | Ammissione |
|---|---|---|---|---|---|
| 218854 | 10 | 10 | NON AMMESSO | ||
| 241732 | 26 | B | 26 | 26 | ammesso all'orale |
| 272885 | 30 | A | 28 | 29 | ammesso all'orale |
| 407628 | 9 | 9 | NON AMMESSO | ||
| 407651 | 9 | 9 | NON AMMESSO | ||
| 408123 | 28 | 28 | ammesso all'orale | ||
| 409311 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all'orale |
| 409332 | 28 | A | 27 | 28 | ammesso all'orale |
| 410751 | 22 | B | 21 | 22 | ammesso all'orale |
| 413191 | 24 | 24 | ammesso all'orale | ||
| 418517 | 24 | A | 26 | 25 | ammesso all'orale |
| 422737 | 17 | 17 | ammesso all'orale | ||
| 423175 | 30 | A | 26 | 28 | ammesso all'orale |
| 423313 | 23 | 23 | ammesso all'orale |
Prova del 26/5/2009
| Matricola | voto 26/5/09 | voto 8/4/09 | Media | Ammissione |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS 3 | 27 | |||
| 410751 | 10 | 21 | 16 | ammesso all'orale |
| 422353 | 16 | 20 | 18 | ammesso all'orale |
| 424272 | 19 | 27 | 23 | ammesso all'orale |
| 422155 | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO |
| 252639 | 22 | 17 | 20 | ammesso all'orale |
| 421401 | 28 | 22 | 25 | ammesso all'orale |
| 421405 | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO |
| 423509 | 24 | 19 | 22 | ammesso all'orale |
| 421389 | 15 | 18 | 17 | ammesso all'orale |
| 232335 | 30 | 30 | 30 | ammesso all'orale |
| 422385 | 22 | 15 | 19 | ammesso all'orale |
| 424557 | 27 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
| 423175 | 26 | 20 | 23 | ammesso all'orale |
| 272885 | 28 | 23 | 26 | ammesso all'orale |
| 408679 | 25 | 24 | 25 | ammesso all'orale |
| 302664 | 23 | 27 | 25 | ammesso all'orale |
| 423669 | 30 | 21 | 26 | ammesso all'orale |
| 423313 | 9 | 13 | 11 | NON AMMESSO |
| 60724 | 13 | 18 | 16 | ammesso all'orale |
| 414493 | 22 | |||
| 407094 | 20 | 17 | 19 | ammesso all'orale |
| 410642 | 18 | 16 | 17 | ammesso all'orale |
| 430044 | 19 | 12 | 16 | ammesso all'orale |
| 413049 | 25 | 25 | 25 | ammesso all'orale |
| 424559 | 24 | 26 | 25 | ammesso all'orale |
| 408463 | 26 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
| 408674 | 15 | 25 | 20 | ammesso all'orale |
| 407147 | 8 | 19 | 14 | NON AMMESSO |
| 304992 | 21 | 17 | 19 | ammesso all'orale |
| ERASMUS1 | 30 | 16 | 23 | ammesso all'orale |
| 426601 | 29 | 17 | 23 | ammesso all'orale |
| 410179 | 22 | 21 | 22 | ammesso all'orale |
| 208733 | 24 | 21 | 23 | ammesso all'orale |
| 302734 | 24 | 18 | 21 | ammesso all'orale |
| 241715 | 15 | 8 | 12 | NON AMMESSO |
| 422090 | 30 | 25 | 28 | ammesso all'orale |
| 425417 | 30 | 30 | 30 | ammesso all'orale |
| 409311 | 27 | 14 | 21 | ammesso all'orale |
| 422315 | 25 | 15 | 20 | ammesso all'orale |
| 241732 | 20 | 26 | 23 | ammesso all'orale |
| ERASMUS 4 | 17 | |||
| 418517 | 26 | |||
| 305353 | 24 | 29 | 27 | ammesso all'orale |
| 409332 | 27 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
Correzione prove
so-b/risultati.1244467086.txt.gz · Ultima modifica: 08/06/2009 alle 13:18 (17 anni fa) da Stefano Chessa
