so-b:risultati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| so-b:risultati [15/07/2009 alle 18:36 (17 anni fa)] – Stefano Chessa | so-b:risultati [10/09/2009 alle 11:11 (16 anni fa)] (versione attuale) – Stefano Chessa | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| - | ===== Prova del 15/7/2009 ===== | + | ===== Prova del 4/9/2009 ===== |
| Istruzioni per l' | Istruzioni per l' | ||
| - | * gli orali si svolgeranno | + | * gli orali si svolgeranno |
| - | * ricordo che chi ha ottenuto l' | + | * ricordo che chi ha ottenuto l' |
| - | * per sostenere l' | + | * per sostenere l' |
| * la stringa "ORALE S.O." | * la stringa "ORALE S.O." | ||
| * il cognome di chi si iscrive | * il cognome di chi si iscrive | ||
| Linea 16: | Linea 17: | ||
| * la mail può essere spedita a nome di altri; | * la mail può essere spedita a nome di altri; | ||
| * nel contenuto della e-mail mettete l' | * nel contenuto della e-mail mettete l' | ||
| - | | + | |
| + | ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ||
| + | | 245327 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO | | ||
| + | | ERASMUS 4 | 20 | | | 20 | ammesso all' | ||
| + | | 423669 | 30 | | | 30 | ammesso all' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Prova del 15/7/2009 ===== | ||
| ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ||
| Linea 141: | Linea 149: | ||
| ===== Correzione prove ===== | ===== Correzione prove ===== | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
so-b/risultati.1247683004.txt.gz · Ultima modifica: 15/07/2009 alle 18:36 (17 anni fa) da Stefano Chessa
