so-b:risultati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| so-b:risultati [25/06/2009 alle 10:20 (17 anni fa)] – Stefano Chessa | so-b:risultati [10/09/2009 alle 11:11 (16 anni fa)] (versione attuale) – Stefano Chessa | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Prova del 4/9/2009 ===== | ||
| + | |||
| + | Istruzioni per l' | ||
| + | * gli orali si svolgeranno Giovedì 10 Settembre a partire dalle ore 15: | ||
| + | * ricordo che chi ha ottenuto l' | ||
| + | * per sostenere l' | ||
| + | * la stringa "ORALE S.O." | ||
| + | * il cognome di chi si iscrive | ||
| + | * il nome di chi si iscrive | ||
| + | * e-mail che non rispettano questo formato non verranno prese in considerazione, | ||
| + | * la mail può essere spedita a nome di altri; | ||
| + | * nel contenuto della e-mail mettete l' | ||
| + | * Martedì 8 riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l' | ||
| + | |||
| + | ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ||
| + | | 245327 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO | | ||
| + | | ERASMUS 4 | 20 | | | 20 | ammesso all' | ||
| + | | 423669 | 30 | | | 30 | ammesso all' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Prova del 15/7/2009 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ||
| + | | 426273 | 15 | | | 15 | ammesso all' | ||
| + | | 307790 | 26 | | | 26 | ammesso all' | ||
| + | | ERASMUS 2 | 17 | | | 17 | ammesso all' | ||
| + | | 407094 | 20 | | | 20 | ammesso all' | ||
| + | | 423509 | 30 | | | 30 | ammesso all' | ||
| + | | 421389 | 21 | | | 21 | ammesso all' | ||
| + | | 421401 | 30 | | | 30 | ammesso all' | ||
| + | | 421457 | 26 | | | 26 | ammesso all' | ||
| + | | 271186 | 3 | | | 3 | NON AMMESSO | | ||
| + | | 426057 | 15 | | | 15 | ammesso all' | ||
| Linea 7: | Linea 43: | ||
| ===== Prova del 25/6/2009 ===== | ===== Prova del 25/6/2009 ===== | ||
| Istruzioni per l' | Istruzioni per l' | ||
| - | * gli orali si svolgeranno Lunedì | + | * gli orali si svolgeranno Lunedì |
| * ricordo che chi ha ottenuto l' | * ricordo che chi ha ottenuto l' | ||
| * per sostenere l' | * per sostenere l' | ||
| Linea 20: | Linea 56: | ||
| * nel contenuto della e-mail mettete l' | * nel contenuto della e-mail mettete l' | ||
| * Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l' | * Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l' | ||
| + | |||
| ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ^ Matricola ^ voto ^ Note ^ Compitino ^ Media ^ Ammissione ^ | ||
| - | |||
| | ERASMUS 3 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all' | | ERASMUS 3 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all' | ||
| | ERASMUS 4 | 19 | A | 17 | 18 | ammesso all' | | ERASMUS 4 | 19 | A | 17 | 18 | ammesso all' | ||
| Linea 113: | Linea 149: | ||
| ===== Correzione prove ===== | ===== Correzione prove ===== | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
so-b/risultati.1245925228.txt.gz · Ultima modifica: 25/06/2009 alle 10:20 (17 anni fa) da Stefano Chessa
