rhs:rhs_2012-2014
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
rhs:rhs_2012-2014 [07/02/2014 alle 16:49 (12 anni fa)] – creata Stefano Chessa | rhs:rhs_2012-2014 [24/02/2015 alle 15:23 (10 anni fa)] (versione attuale) – Stefano Chessa | ||
---|---|---|---|
Linea 26: | Linea 26: | ||
+ | ===== Esami ===== | ||
- | L' elenco previsto delle lezioni verrà pubblicato a breve. | + | La modalità principale di esame è il progetto, ma sarà possibile concordare col docente modalità alternative di esame. |
- | ===== Esami ===== | ||
- | La modalità principale di esame è il progetto, ma sarà possibile concordare col docente modalità alternative di esame. | + | ===== Materiale didattico ===== |
+ | {{: | ||
- | ===== Materiale didattico ===== | ||
Libri di consultazione: | Libri di consultazione: | ||
* Wireless Sensor Networks - an information processing approach, F. Zhao e L. Guibas, Morgan Kauffman & Elsevier, 2004 | * Wireless Sensor Networks - an information processing approach, F. Zhao e L. Guibas, Morgan Kauffman & Elsevier, 2004 | ||
Linea 56: | Linea 56: | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | Siti di consultazione: | ||
- | Lucidi delle lezioni | + | * [[http:// |
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Lucidi delle lezioni degli anni scorsi): | ||
* {{: | * {{: | ||
Linea 65: | Linea 71: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lucidi di lezioni degli anni passati | ||
+ | |||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * {{: | ||
- | * {{: | ||
- | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
Linea 84: | Linea 95: | ||
- | --- // | + | --- // |
rhs/rhs_2012-2014.1391791780.txt.gz · Ultima modifica: 07/02/2014 alle 16:49 (12 anni fa) da Stefano Chessa