matematica:asd:asd_22:progetto_21
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
matematica:asd:asd_22:progetto_21 [03/07/2023 alle 16:54 (24 mesi fa)] – Roberto Grossi | matematica:asd:asd_22:progetto_21 [17/07/2023 alle 11:44 (23 mesi fa)] (versione attuale) – Roberto Grossi | ||
---|---|---|---|
Linea 200: | Linea 200: | ||
* Progettare un algoritmo che, partendo da una transazione presa come nodo u di partenza, individua tutti i flussi di denaro che si propagano in G a partire da u e che superano una certa soglia di valore. | * Progettare un algoritmo che, partendo da una transazione presa come nodo u di partenza, individua tutti i flussi di denaro che si propagano in G a partire da u e che superano una certa soglia di valore. | ||
| | ||
- | Per favorire la programmazione e il debug, | + | Per favorire la programmazione e il debug, |
- | NOTA del docente: preparazione di un piccolo esempio in corso! | + | |
**Ringraziamenti.** Il dott. Damiano Di Francesco Maesa ha cortesemente fornito i file ripuliti, inputs.csv, outputs.csv e transactions.csv, | **Ringraziamenti.** Il dott. Damiano Di Francesco Maesa ha cortesemente fornito i file ripuliti, inputs.csv, outputs.csv e transactions.csv, |
matematica/asd/asd_22/progetto_21.1688403287.txt.gz · Ultima modifica: 03/07/2023 alle 16:54 (24 mesi fa) da Roberto Grossi