Strumenti Utente

Strumenti Sito


informaticaperlescienzeumane:verifica.2008.11.20.risultati

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
informaticaperlescienzeumane:verifica.2008.11.20.risultati [10/12/2008 alle 22:36 (17 anni fa)] – creata Mirco Nanniinformaticaperlescienzeumane:verifica.2008.11.20.risultati [16/12/2008 alle 17:02 (17 anni fa)] (versione attuale) Mirco Nanni
Linea 1: Linea 1:
-====== Risultati verifica del 13 dicembre 2007 ======+====== Risultati verifica del 20 novembre 2008 ====== 
 + 
 +===== Statistiche ===== 
 + 
 +{{:informaticaperlescienzeumane:voti.2008.11.20.corretti.gif|Distribuzione voti}} 
 + 
 +===== Voti =====
  
 ^  Cognome e Nome  ^  Matricola  ^  Voto  ^ ^  Cognome e Nome  ^  Matricola  ^  Voto  ^
-|Adamo Mario|  ??  |  26  |+|Adamo Mario|    |  26  |
 |Allegretto Cristina|  422805  |  INS  | |Allegretto Cristina|  422805  |  INS  |
 |Amicone Luca|  441842  |  30 Lode  | |Amicone Luca|  441842  |  30 Lode  |
Linea 15: Linea 21:
 |Arioli Emanuele|  444501  |  30 Lode  | |Arioli Emanuele|  444501  |  30 Lode  |
 |Badioli Gaia Rita|  423591  |  18  | |Badioli Gaia Rita|  423591  |  18  |
-|Baggio Tiziano|  426141  |  25  |+|Baggio Tiziano|  426141  |  26  |
 |Baldera Cecilia|  438381  |  23  | |Baldera Cecilia|  438381  |  23  |
-|Baldocchi Valentina|  440934  |  20  |+|Baldocchi Valentina|  440934  |  21  |
 |Ballatore Sara|  444300  |  21  | |Ballatore Sara|  444300  |  21  |
 |Bambina Noelia Maria|  438804  |  23  | |Bambina Noelia Maria|  438804  |  23  |
Linea 25: Linea 31:
 |Belli Eleonora|  436798  |  28  | |Belli Eleonora|  436798  |  28  |
 |Bernardini Ilaria|  441439  |  30  | |Bernardini Ilaria|  441439  |  30  |
-|Bertorlini Elisa|  411276  |  21  |+|Bertorlini Elisa|  411276  |  22  |
 |Bertozzi Roberto|  422724  |  22  | |Bertozzi Roberto|  422724  |  22  |
 |Bini Cecilia|  429014  |  21  | |Bini Cecilia|  429014  |  21  |
 |Bini Francesca|  438791  |  29  | |Bini Francesca|  438791  |  29  |
 |Boezio Sara |  444848  |  30 Lode  | |Boezio Sara |  444848  |  30 Lode  |
-|Bonanini Michele |    |  24  |+|Bonanini Michele |    |  25  |
 |Bonfigli Lucia|  430124  |  26  | |Bonfigli Lucia|  430124  |  26  |
 |Bottoni Giulia|  438245  |  19  | |Bottoni Giulia|  438245  |  19  |
Linea 37: Linea 43:
 |Burrafato Giuliana|  421387  |  27  | |Burrafato Giuliana|  421387  |  27  |
 |Cambi Matteo|  443599  |  25  | |Cambi Matteo|  443599  |  25  |
-|Cammelli Marianna|  ??  |  27  |+|Cammelli Marianna|    |  27  |
 |Campigli Valentina|  436959  |  23  | |Campigli Valentina|  436959  |  23  |
 |Cantini Aurora|  441192  |  INS  | |Cantini Aurora|  441192  |  INS  |
Linea 45: Linea 51:
 |Carlini Laura Francesca|    |  20  | |Carlini Laura Francesca|    |  20  |
 |Carzoli Eleonora|  443932  |  INS  | |Carzoli Eleonora|  443932  |  INS  |
-|Casali Silvia |  441247  |  22  | +|Casali Silvia |  441247  |  23  | 
-|Casentino Elena|  437903  |  26  |+|Casentino Elena|  437903  |  27  |
 |Castiello Daniela|  425900  |  20  | |Castiello Daniela|  425900  |  20  |
 |Castiglione Cristina|  430132  |  19  | |Castiglione Cristina|  430132  |  19  |
Linea 57: Linea 63:
 |Curcio Cinzia|  440359  |  19  | |Curcio Cinzia|  440359  |  19  |
 |Cutrì BenedettaEmilia|  422107  |  INS  | |Cutrì BenedettaEmilia|  422107  |  INS  |
-|Cuzzocrea Ester|  437765  |  20  |+|Cuzzocrea Ester|  437765  |  21  |
 |Da Prato Chiara|    |  23  | |Da Prato Chiara|    |  23  |
 |Dadà Veronica|  423354  |  29  | |Dadà Veronica|  423354  |  29  |
Linea 64: Linea 70:
 |De Gregorio Mariaelena|  439612  |  19  | |De Gregorio Mariaelena|  439612  |  19  |
 |De Laurentis Martina|  429133  |  22  | |De Laurentis Martina|  429133  |  22  |
 +|De Luca Elisabetta|  441595  |  30 Lode  |
 |De Magistris Enrico|  441844  |  INS  | |De Magistris Enrico|  441844  |  INS  |
 |De Martis Francesco|  422922  |  23  | |De Martis Francesco|  422922  |  23  |
-|Dei Valeria|  417544  |  20  |+|Dei Valeria|  417544  |  21  |
 |Del Conte Margherita|  305989  |  27  | |Del Conte Margherita|  305989  |  27  |
 |Dell'Amico Lorenzo|    |  INS  | |Dell'Amico Lorenzo|    |  INS  |
-|Deluca Elisabetta|  441595  |  30 Lode  | 
 |Di Giampietro Simon Pietro|  430640  |  INS  | |Di Giampietro Simon Pietro|  430640  |  INS  |
 |Di Vincenzo Silvia|  443458  |  18  | |Di Vincenzo Silvia|  443458  |  18  |
Linea 93: Linea 99:
 |Hasbun Sabrin|  440385  |  30 Lode  | |Hasbun Sabrin|  440385  |  30 Lode  |
 |Iarlori Matteo|  444537  |  23  | |Iarlori Matteo|  444537  |  23  |
-|Impieri Eleonora|  424940  |  22  |+|Impieri Eleonora|  424940  |  23  |
 |Intaschi Francesca|  439327  |  22  | |Intaschi Francesca|  439327  |  22  |
 |Lanfranca Anna|  439708  |  27  | |Lanfranca Anna|  439708  |  27  |
 |Laragione Eleonora|  424377  |  INS  | |Laragione Eleonora|  424377  |  INS  |
 +|Larocca Clara|  438949  |  27  |
 |Laselva Domenico|    |  21  | |Laselva Domenico|    |  21  |
 |Livraghi Leyla M. G.|  432326  |  22  | |Livraghi Leyla M. G.|  432326  |  22  |
Linea 111: Linea 118:
 |Mariani Marta|  409329  |  23  | |Mariani Marta|  409329  |  23  |
 |Marziali Francesca|  429722  |  24  | |Marziali Francesca|  429722  |  24  |
-|Mascagni Diletta |  443298  |  24  |+|Mascagni Diletta |  443298  |  25  |
 |Mastroserio Stella|  425389  |  27  | |Mastroserio Stella|  425389  |  27  |
 |Menchicchi Carlotta|  444712  |  22  | |Menchicchi Carlotta|  444712  |  22  |
Linea 120: Linea 127:
 |Morellato Isabel|  440635  |  27  | |Morellato Isabel|  440635  |  27  |
 |Mori Caterina|  307565  |  24  | |Mori Caterina|  307565  |  24  |
-|Mori Giuliano|  ???  |  30 Lode  |+|Mori Giuliano|    |  30 Lode  |
 |Mugelli Gloria|  442961  |  30 Lode  | |Mugelli Gloria|  442961  |  30 Lode  |
 |Naspini Fabiana|  437759  |  20  | |Naspini Fabiana|  437759  |  20  |
 |Orsini Elena|  438461  |  26  | |Orsini Elena|  438461  |  26  |
-|Padovani Francesco|  ??  |  18  |+|Padovani Francesco|    |  18  |
 |Palazzini Anna Laura|    |  INS  | |Palazzini Anna Laura|    |  INS  |
 |Paolini Silvia|    |  24  | |Paolini Silvia|    |  24  |
Linea 130: Linea 137:
 |Parrini Caterina|  437854  |  22  | |Parrini Caterina|  437854  |  22  |
 |Pecorella Anna Carla |    |  30 Lode  | |Pecorella Anna Carla |    |  30 Lode  |
-|Pennocchio Viviana|    |  28  |+|Pennacchio Viviana|  438983  |  28  |
 |Piepoli Silvia|    |  19  | |Piepoli Silvia|    |  19  |
 |Pieri Giacomo |  434769  |  30 Lode  | |Pieri Giacomo |  434769  |  30 Lode  |
Linea 136: Linea 143:
 |Pinna Valeria|  439845  |  30 Lode  | |Pinna Valeria|  439845  |  30 Lode  |
 |Podesta' Malvina|  444891  |  18  | |Podesta' Malvina|  444891  |  18  |
-|Poggi Alma Martina|  ???  |  22  |+|Poggi Alma Martina|    |  22  |
 |Poletti Federica|  437870  |  24  | |Poletti Federica|  437870  |  24  |
-|Prazeller Lisa |  Erasmus  |  20  | +|Prazeller Lisa |  Erasmus  |  21  | 
-|Profeti Silvia|  430334  |  INS  | +|Profeti Silvia|  430334  |  18  | 
-|Pucetti Ilaria|  425287  |  18  |+|Puccetti Chiara|  425287  |  20  |
 |Rampinini Alessandra|  421560  |  23  | |Rampinini Alessandra|  421560  |  23  |
-|Rarocca Clara|  438949  |  26  | 
 |Rendina Simone|    |  20  | |Rendina Simone|    |  20  |
 |Ricchieri Tommaso|  445810  |  24  | |Ricchieri Tommaso|  445810  |  24  |
Linea 148: Linea 154:
 |Ricciardi Vanessa|  426108  |  25  | |Ricciardi Vanessa|  426108  |  25  |
 |Rocco Davide|  302309  |  INS  | |Rocco Davide|  302309  |  INS  |
-|Russo Flavia |  422732  |  23  |+|Russo Flavia |  422732  |  24  |
 |Sabatino Francesca|  444304  |  20  | |Sabatino Francesca|  444304  |  20  |
 |Savona Vittorio|  424863  |  20  | |Savona Vittorio|  424863  |  20  |
 |Sestito Gessica|  443641  |  18  | |Sestito Gessica|  443641  |  18  |
 |Sguera Francesco|  422565  |  22  | |Sguera Francesco|  422565  |  22  |
-|Sidoti Nello|  44131???  |  24  |+|Sidoti Nello|    |  24  |
 |Sigali Luca|  407444  |  INS  | |Sigali Luca|  407444  |  INS  |
 |Sottile Selene|  439689  |  30 Lode  | |Sottile Selene|  439689  |  30 Lode  |
Linea 160: Linea 166:
 |Strazzulla Chiara|  445869  |  28  | |Strazzulla Chiara|  445869  |  28  |
 |Taccini Lorenzo|  445202  |  18  | |Taccini Lorenzo|  445202  |  18  |
-|Taccola Sebastiano|  439224  |  25  | +|Taccola Sebastiano|  439224  |  26  | 
-|Taviani Chiara|    |  26  |+|Taviani Chiara|  440659  |  26  |
 |Terramagra Caterina|  431228  |  INS  | |Terramagra Caterina|  431228  |  INS  |
 |Terreni Francesca|  442929  |  25  | |Terreni Francesca|  442929  |  25  |
 |Terrusi Alessia|  440552  |  22  | |Terrusi Alessia|  440552  |  22  |
-|Trebaiocchi Chiara|  445862  |  28  |+|Trebaiocchi Chiara|  445862  |  30 Lode  |
 |Turquassio Federica|  439371  |  23  | |Turquassio Federica|  439371  |  23  |
 |Valenzano Chiara|  428013  |  24  | |Valenzano Chiara|  428013  |  24  |
Linea 171: Linea 177:
 |Venditti Sara|  423500  |  21  | |Venditti Sara|  423500  |  21  |
 |Verona Sacha|  443748  |  18  | |Verona Sacha|  443748  |  18  |
-|Vescio Alessandra |    |  20  | +|Vescio Alessandra |    |  21  | 
-|Viti Filippo|  301356  |  20  | +|Viti Filippo|  301356  |  21  | 
-|Vuetaggio Giuseppa|    |  27  |+|Vutaggio Giuseppa|    |  27  |
 |Zanetti Greta|  440006  |  30 Lode  | |Zanetti Greta|  440006  |  30 Lode  |
 |Zappia Francesca|  426622  |  24  | |Zappia Francesca|  426622  |  24  |
-|Zellini Susanna|  ??  |  18  |+|Zellini Susanna|    |  18  |
 |Zingoni Eleonora|  306913  |  21  | |Zingoni Eleonora|  306913  |  21  |
  
informaticaperlescienzeumane/verifica.2008.11.20.risultati.1228948589.txt.gz · Ultima modifica: 10/12/2008 alle 22:36 (17 anni fa) da Mirco Nanni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki