informatica:sol:laboratorio15:fram1valutazionesol2015
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| informatica:sol:laboratorio15:fram1valutazionesol2015 [05/05/2015 alle 10:32 (11 anni fa)] – Massimo Torquati | informatica:sol:laboratorio15:fram1valutazionesol2015 [06/11/2015 alle 08:06 (10 anni fa)] (versione attuale) – Massimo Torquati | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Valutazione primo frammento (CorsoA e CorsoB) ====== | ====== Valutazione primo frammento (CorsoA e CorsoB) ====== | ||
| - | **Matricola corso bonus** | + | **Matricola corso bonus**\\ |
| - | | + | < |
| - | 454766 CorsoA 2 | + | |
| - | 503756 CorsoA 2 | + | |
| - | 476174 CorsoA 2 | + | |
| - | 505239 CorsoA 2 | + | |
| - | 503146 CorsoA 2 | + | |
| - | 503140 CorsoA 2 | + | |
| - | 502212 CorsoA 2 | + | |
| - | 501292 CorsoA 2 | + | |
| - | 501400 CorsoA 2 | + | |
| - | 495314 CorsoA 2 | + | |
| - | 271772 CorsoA 2 | + | |
| - | 501230 CorsoA 2 | + | |
| - | 501590 CorsoA 2 | + | |
| - | 476260 CorsoA 2 | + | |
| - | 481404 CorsoA 2 | + | |
| - | 502786 CorsoA 2 | + | |
| - | 494496 CorsoA 2 | + | |
| - | 465605 CorsoA 2 | + | |
| - | 489532 CorsoA 2 | + | |
| - | 493440 CorsoA 2 | + | |
| - | 464120 CorsoA 2 | + | |
| - | 505134 CorsoA 2 | + | |
| - | 501320 CorsoA 2 | + | |
| - | 480636 CorsoA 2 | + | |
| - | 502494 CorsoA 2 | + | |
| - | 475920 CorsoA 2 | + | |
| - | 507208 CorsoA 2 | + | |
| - | 502210 CorsoA 2 | + | |
| - | 505876 CorsoA 2 | + | |
| - | 502524 CorsoA 2 | + | |
| - | 475678 CorsoA 2 | + | |
| - | 492324 CorsoA 2 | + | |
| - | 494754 CorsoA 2 | + | |
| - | 502040 CorsoA 2 | + | |
| - | 508110 CorsoA 2 | + | |
| - | 491064 CorsoA 2 | + | |
| - | 524043 CorsoB 2 | + | |
| - | 489851 CorsoB 2 | + | |
| - | 476847 CorsoB 2 | + | |
| - | 483702 CorsoB NO | + | |
| - | 493593 CorsoB 2 | + | |
| - | 505575 CorsoB 2 | + | |
| - | 507167 CorsoB 2 | + | |
| - | 503881 CorsoB 2 | + | |
| - | 509061 CorsoB 2 | + | |
| - | 493681 CorsoB 2 | + | |
| - | 475947 CorsoB 2 | + | |
| - | 505677 CorsoB 2 | + | |
| - | 490999 CorsoB 2 | + | |
| - | 489685 CorsoB 2 | + | |
| - | 502859 CorsoB NO | + | |
| - | 501947 CorsoB 2 | + | |
| - | 501491 CorsoB 2 | + | |
| - | 502145 CorsoB 2 | + | |
| - | 524575 CorsoB 2 | + | |
| - | 476091 CorsoB 2 | + | |
| - | 502231 CorsoB 2 | + | |
| - | 502971 CorsoB 2 | + | |
| - | 421407 CorsoB 2 | + | |
| - | 508082 CorsoB 2 | + | |
| - | 509219 CorsoB 2 | + | |
| - | 489773 CorsoB 2 | + | |
| - | 444151 CorsoB 2 | + | |
| - | 490137 CorsoB 2 | + | |
| - | 412101 CorsoB NO | + | |
| - | 504517 CorsoB 2 | + | |
| - | | + | |
| - | 502211 CorsoB 2 | + | |
| - | 479457 CorsoB 2 | + | |
| - | 502115 CorsoB 2 | + | |
| - | 413049 CorsoB 2 | + | |
| - | ** CorsoB NO | + | |
| - | 501357 CorsoB 2 | + | |
| - | 441800 CorsoB 2 | + | |
| - | 410228 CorsoB 2 | + | |
| - | 502795 CorsoB 2 | + | |
| - | 454969 CorsoB 2 | + | |
| - | 492339 CorsoB 2 | + | |
| - | 493271 CorsoB 2 | + | |
| - | 502023 CorsoB 2 | + | |
| - | 499327 CorsoB 2 | + | |
| - | 490209 CorsoB 2 | + | |
| - | 491667 CorsoB NO | + | |
| - | 503919 CorsoB 2 | + | |
| - | 409311 CorsoB 2 | + | |
| - | 424123 CorsoB 2 | + | |
| - | 502347 CorsoB 2 | + | |
| - | 473747 CorsoB NO | + | |
| - | 503735 CorsoB 2 | + | |
| - | + | ||
| - | * Manca la matricola, le iniziali sono M. I.\\ | + | |
| - | ** Manca la matricola, le iniziali sono P. F. | + | |
| Contattare il docente di riferimento. | Contattare il docente di riferimento. | ||
informatica/sol/laboratorio15/fram1valutazionesol2015.1430821931.txt.gz · Ultima modifica: 05/05/2015 alle 10:32 (11 anni fa) da Massimo Torquati
