informatica:is-a:is-a1718:primoappello
Questa è una vecchia versione del documento!
Risultati primo appello
| Matricola | Cognome | Nome | VOTO |
|---|---|---|---|
| 549220 | APETINO | RAFFAELE | 16 |
| 522776 | BASSI | GIANLUCA | 19 |
| 546372 | BOLOGNESE | GABRIELLA | 26 |
| 504004 | BORGHINI | ROMINA | insuff. |
| 532802 | CARLI | LUCA | insuff. |
| 508700 | CAU | FABRIZIO | insuff. |
| 544478 | CECE | MATTEO | 20 |
| 544488 | CIPULLO | ERMINIA | insuff. |
| 543740 | CONSIGLIO | GIORGIA FRANCESCA | 16 |
| 544006 | DENZA | FULVIO | 16 |
| 544338 | DI BIASE | ALESSANDRO | insuff. |
| 545736 | LARI | FILIPPO | 18 |
| 535658 | LAVORATI | LISA | insuff. |
| 517772 | LEKA | LORENZO | 17 |
| 532686 | LO CASCIO | MARTA | insuff. |
| 482548 | MICHELOTTI | IACOPO | insuff. |
| 441012 | PELLE | VALERIO | insuff. |
| 546522 | PIGNOTTI | MATTEO | 20 |
| 516292 | PURGATORIO | GIULIO | insuff. |
| 530478 | RENAI | FILIPPO | insuff. |
| 545206 | SEBASTIANO | EMANUELA | insuff. |
| 550319 | TERIGI | GIULIO | 18 |
| 468134 | VATTERONI | FRANCESCO | 22 |
| 548154 | VITALI | MARIA | 18 |
| 545042 | VONA | LEONARDO | 21 |
| 545395 | BOLLA | LUDOVICO | insuff. |
informatica/is-a/is-a1718/primoappello.1529421227.txt.gz · Ultima modifica: 19/06/2018 alle 15:13 (8 anni fa) da Vincenzo Gervasi
