informatica:ae:risultati2ocompitino2011
Questa è una vecchia versione del documento!
Risultati seconda prova di verifica intermedia AEb 2010-2011
| Matricola | 1a prova | 2a prova | Ammissione | Orale |
|---|---|---|---|---|
| 454413 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | secondo appello sesssione estiva |
| 407884 | Sufficiente | Buono | Discreto | 14/06 mattina (9.00) |
| 452709 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | secondo appello sesssione estiva |
| 410179 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | secondo appello sesssione estiva |
| 437719 | Sufficiente | Buono | Discreto | 14/06 mattina (9.30) |
| 423669 | Sufficiente | Discreto | Discreto | 14/06 mattina (10.00) |
| 272885 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | 14/06 mattina (10.30) |
| 452095 | Buono | Buono | Buono | 14/06 mattina (11.00) |
| 451371 | Discreto | Sufficiente | Sufficiente | 14/06 mattina (11.30) |
Gli orali si svolgeranno Martedì mattina (14 giugno) presso lo studio del docente (i tempi fra parentesi sono indicativi).
informatica/ae/risultati2ocompitino2011.1307695139.txt.gz · Ultima modifica: 10/06/2011 alle 08:38 (15 anni fa) da Marco Danelutto
