dm:dm.2017-18
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| dm:dm.2017-18 [08/09/2018 alle 21:50 (7 anni fa)] – creata Anna Monreale | dm:dm.2017-18 [04/11/2022 alle 12:13 (3 anni fa)] (versione attuale) – Salvatore Ruggieri | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Google Analytics --> | ||
| - | <script type=" | ||
| - | (function(i, | ||
| - | (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)}, | ||
| - | m=s.getElementsByTagName(o)[0]; | ||
| - | })(window, | ||
| - | |||
| - | ga(' | ||
| - | ga(' | ||
| - | ga(' | ||
| - | | ||
| - | ga(' | ||
| - | ga(' | ||
| - | setTimeout(" | ||
| - | </ | ||
| - | <!-- End Google Analytics --> | ||
| - | <!-- Capture clicks --> | ||
| - | < | ||
| - | jQuery(document).ready(function(){ | ||
| - | jQuery(' | ||
| - | var fname = this.href.split('/' | ||
| - | ga(' | ||
| - | }); | ||
| - | jQuery(' | ||
| - | var fname = this.href.split('/' | ||
| - | ga(' | ||
| - | }); | ||
| - | jQuery(' | ||
| - | var fname = this.href.split('/' | ||
| - | ga(' | ||
| - | }); | ||
| - | jQuery(' | ||
| - | var fname = this.href.split('/' | ||
| - | ga(' | ||
| - | }); | ||
| - | jQuery(' | ||
| - | var fname = this.href.split('/' | ||
| - | ga(' | ||
| - | }); | ||
| - | }); | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| ====== Data Mining A.A. 2017/18 ====== | ====== Data Mining A.A. 2017/18 ====== | ||
| Linea 161: | Linea 118: | ||
| ===== Textbook -- Libro di Testo ===== | ===== Textbook -- Libro di Testo ===== | ||
| - | * Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar. **Introduction to Data Mining**. Addison Wesley, ISBN 0-321-32136-7, 2006 | + | * Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar. **Introduction to Data Mining**. Addison Wesley, ISBN ISBN-13: 978-0-13-312890-1, 2018 (Second Edition) |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * I capitoli 4, 6, 8 sono disponibili sul sito del publisher. -- Chapters 4,6 and 8 are also available at the publisher' | * I capitoli 4, 6, 8 sono disponibili sul sito del publisher. -- Chapters 4,6 and 8 are also available at the publisher' | ||
| Linea 167: | Linea 124: | ||
| * Laura Igual et al.** Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications**. 1st ed. 2017 Edition. | * Laura Igual et al.** Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications**. 1st ed. 2017 Edition. | ||
| * Jake VanderPlas. **[[http:// | * Jake VanderPlas. **[[http:// | ||
| - | |||
| ===== Slides of the classes -- Slides del corso ===== | ===== Slides of the classes -- Slides del corso ===== | ||
| Linea 295: | Linea 251: | ||
| - Link: https:// | - Link: https:// | ||
| - | * Project 2 | ||
| - | - Dataset: CarVana (Don’t Get Kicked) | ||
| - | - Assigned: 08/08/2018 | ||
| - | - Deadline: 04/09/2018 | ||
| - | - Link: https:// | ||
| - | |||
| | | ||
dm/dm.2017-18.1536443448.txt.gz · Ultima modifica: 08/09/2018 alle 21:50 (7 anni fa) da Anna Monreale
