Strumenti Utente

Strumenti Sito


ingegneria:ricercaoperativa1:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
ingegneria:ricercaoperativa1:start [17/07/2018 alle 19:20 (6 anni fa)]
Maria Grazia Scutellà
ingegneria:ricercaoperativa1:start [25/02/2020 alle 14:43 (4 anni fa)] (versione attuale)
Maria Grazia Scutellà
Linea 1: Linea 1:
 Docente: ** [[http://www.di.unipi.it/~scut/scut.html|Maria Grazia Scutellà]] ** Docente: ** [[http://www.di.unipi.it/~scut/scut.html|Maria Grazia Scutellà]] **
  
- 
-== AVVISO === 
- 
-Verranno tenute le seguenti lezioni di recupero: 
- 
-== Orario delle lezioni di recupero == 
-^ Giorno ^ Orario ^ Aula ^ 
-| 28 novembre | 11:30--13:30 | PN10 | 
-| 18 dicembre | 14:30--17:30 | B34 | 
  
  
Linea 15: Linea 6:
  
 == Obiettivi == == Obiettivi ==
-Il corso presenta gli strumenti necessari alla definizione e alla risoluzione di modelli analitici di ottimizzazione per problemi reali, tipicamente di gestione e allocazione di risorse, con enfasi su applicazioni nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Verranno introdotte proprietà teoriche ed alcune delle principali tecniche algoritmiche per la risoluzione di tre grandi famiglie di problemi di ottimizzazione: i problemi di programmazione lineare, i problemi di flusso su rete e i problemi di programmazione lineare intera.+Il corso presenta gli strumenti necessari alla definizione e alla risoluzione di modelli analitici di ottimizzazione per problemi reali, tipicamente di gestione e allocazione di risorse, con enfasi su applicazioni nel settore delle telecomunicazioni. Verranno introdotte proprietà teoriche alcune delle principali tecniche algoritmiche per la risoluzione di tre grandi famiglie di problemi di ottimizzazione: i problemi di programmazione lineare, i problemi di flusso su rete e i problemi di programmazione lineare intera.
  
  
Linea 22: Linea 13:
 ^ Giorno ^ Orario ^ Aula ^ ^ Giorno ^ Orario ^ Aula ^
 | Mercoledì | 9:30--11:30 | B34 | | Mercoledì | 9:30--11:30 | B34 |
-| Venerdì | 8:30--11:30 | B33 |+| Venerdì | 8:30--11:30 | C44 |
  
  
Linea 66: Linea 57:
  
 //Prova scritta// //Prova scritta//
-  * Durante la prova scritta non è possibile consultare libri appunti +  * Durante la prova scritta non è possibile consultare libriappunti e dispositivi elettronici 
-  * Superata la prova scritta, lo studente può chiedere la verbalizzazione immediata del voto riportato, ma i voti superiori a 27 vengono abbassati a 27; per provare ad ottenere un voto superiore a 27 lo studente deve in ogni modo sostenere la prova orale+  * Superata la prova scritta, lo studente può chiedere la verbalizzazione immediata del voto riportato, ma i voti superiori a 27 vengono abbassati a 27; per provare ottenere un voto superiore a 27 lo studente deve in ogni modo sostenere la prova orale
  
 //Prova orale// //Prova orale//
Linea 76: Linea 67:
  
   * Appunti del corso {{:ingegneria:ricercaoperativa1:appunti-ro.pdf|}}   * Appunti del corso {{:ingegneria:ricercaoperativa1:appunti-ro.pdf|}}
-  * Appunti sul Flusso di costo minimo {{:ingegneria:ricercaoperativa1:Flusso di costo minimo (Appunti docente).pdf|}}: ignorare i riferimenti agli Appunti del corso (si riferiscono ad una versione non aggiornata)+  * Appunti sul Flusso di costo minimo {{:ingegneria:ricercaoperativa1:Flusso di costo minimo (Appunti docente).pdf|}}: ignorare i riferimenti agli Appunti del corso (si riferiscono una versione non aggiornata)
   * Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando "Ricerca Operativa", Plus, 2010   * Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando "Ricerca Operativa", Plus, 2010
  
Linea 90: Linea 81:
 5 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180605.pdf|}}; 5 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180605.pdf|}};
 28 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180628.pdf|}}; 28 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180628.pdf|}};
-17 luglio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180717.pdf|}}+17 luglio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180717.pdf|}}
 +17 settembre 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C180917.pdf|}}; 
 +21 novembre 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C181121.pdf|}}; 
 +14 gennaio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190114.pdf|}}; 
 +4 febbraio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190204.pdf|}}; 
 +20 febbraio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190220.pdf|}}; 
 +10 giugno 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190610.pdf|}}; 
 +3 luglio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190703.pdf|}}; 
 +22 luglio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190722.pdf|}}; 
 +19 settembre 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C190919.pdf|}}; 
 +14 gennaio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C200114.pdf|}}; 
 +3 febbraio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C200203.pdf|}}; 
 +24 febbraio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:C200224.pdf|}} 
 + 
    
 //Svolgimenti// //Svolgimenti//
  
-* 9 gennaio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150109.pdf|}}; 26 gennaio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150126.pdf|}}; 16 febbraio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150216.pdf|}}; 9 giugno 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150609.pdf|}}; 30 giugno 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150630.pdf|}}; 21 luglio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150721.pdf|}}; 2 settembre 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150902.pdf|}}; 8 gennaio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160108.pdf|}}; 28 gennaio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160128.pdf|}};16 febbraio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160216.pdf|}};11 giugno 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160611.pdf|}}; 21 luglio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160721.pdf|}}; 13 settembre 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160913.pdf|}}; 12 gennaio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170112.pdf|}}; 1 febbraio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170201.pdf|}}; 20 febbraio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170220.pdf|}}; 6 giugno 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170606.pdf|}}; 27 giugno 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170627.pdf|}}; 18 luglio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170718.pdf|}}; 8 settembre 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170908.pdf|}}; 8 novembre 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC171108.pdf|}}; 9 gennaio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180109.pdf|}}; 30 gennaio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180130.pdf|}}; 15 febbraio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180215.pdf|}}; 5 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180605.pdf|}}; 28 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180628.pdf|}}; 17 luglio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180717.pdf|}}+* 9 gennaio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150109.pdf|}}; 26 gennaio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150126.pdf|}}; 16 febbraio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150216.pdf|}}; 9 giugno 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150609.pdf|}}; 30 giugno 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150630.pdf|}}; 21 luglio 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150721.pdf|}}; 2 settembre 2015 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC150902.pdf|}}; 8 gennaio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160108.pdf|}}; 28 gennaio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160128.pdf|}};16 febbraio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160216.pdf|}};11 giugno 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160611.pdf|}}; 21 luglio 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160721.pdf|}}; 13 settembre 2016 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC160913.pdf|}}; 12 gennaio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170112.pdf|}}; 1 febbraio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170201.pdf|}}; 20 febbraio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170220.pdf|}}; 6 giugno 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170606.pdf|}}; 27 giugno 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170627.pdf|}}; 18 luglio 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170718.pdf|}}; 8 settembre 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC170908.pdf|}}; 8 novembre 2017 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC171108.pdf|}}; 9 gennaio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180109.pdf|}}; 30 gennaio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180130.pdf|}}; 15 febbraio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180215.pdf|}}; 5 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180605.pdf|}}; 28 giugno 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180628.pdf|}}; 17 luglio 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180717.pdf|}}; 17 settembre 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC180917.pdf|}}; 21 novembre 2018 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC181121.pdf|}}; 14 gennaio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190114.pdf|}}; 
 +4 febbraio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190204.pdf|}}; 
 +20 febbraio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190220.pdf|}}; 
 +10 giugno 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190610.pdf|}}; 
 +3 luglio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190703.pdf|}}; 
 +22 luglio 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190722.pdf|}}; 
 +19 settembre 2019 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC190919.pdf|}}; 
 +14 gennaio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC200114.pdf|}}; 
 +3 febbraio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC200203.pdf|}}; 
 +24 febbraio 2020 {{:ingegneria:ricercaoperativa1:SC200224.pdf|}}
    
 //Prove anni precedenti// //Prove anni precedenti//
Linea 102: Linea 115:
  
  
-=== Registro delle lezioni (2017/2018): Telecomunicazioni === +=== Registro delle lezioni (2019/2020) ===
- +
-  * [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=2087100::::&ri=6447|Registro di Ricerca Operativa]] +
- +
-=== Registro delle lezioni (2017/2018): Elettronica ===+
  
-  * [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=2087099::::&ri=6447|Registro di Ricerca Operativa I]]+  * [[https://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=3296617::::&ri=6447|Registro di Ricerca Operativa]]
  
  
Linea 114: Linea 123:
 ==== Appelli d'esame ==== ==== Appelli d'esame ====
  
-Esito scritto 28 giugno 2018:{{:ingegneria:ricercaoperativa1:Esito 28-6-2018.rtf|}}.+Esito scritto 24 febbraio 2020:{{:ingegneria:ricercaoperativa1:Esito 24-2-2020.pdf|}}.
  
-Verbalizzazione e prove orali: venerdì 20 luglio, ore 11:00, studio docente (inviare una e-mail alla docente per prenotare la prova orale).+Verbalizzazione e prove orali: venerdì 28 febbraio, ore 10:00, presso lo studio della docente (Dipartimento di Informatica); per prenotare la prova orale contattare la docente via e-mail.
  
  
  
  
ingegneria/ricercaoperativa1/start.1531855222.txt.gz · Ultima modifica: 17/07/2018 alle 19:20 (6 anni fa) da Maria Grazia Scutellà