Strumenti Utente

Strumenti Sito


informatica:p2p:peer_to_peer_2007-08

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
informatica:p2p:peer_to_peer_2007-08 [25/03/2011 alle 20:11 (14 anni fa)] – [Registro delle lezioni] Laura Ricciinformatica:p2p:peer_to_peer_2007-08 [25/03/2011 alle 20:13 (14 anni fa)] (versione attuale) – [Registro delle lezioni] Laura Ricci
Linea 160: Linea 160:
 |14/3/2008 |Kademlia: la DHT utilizzata da eMule| Kademlia | |14/3/2008 |Kademlia: la DHT utilizzata da eMule| Kademlia |
 |18/3/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim| Peersim | |18/3/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim| Peersim |
-|4/4/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim Event Based| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/04-04-2008-EDPeersim.pdf|Peersim Event Based]] +|4/4/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim Event Based| Peersim Event Based | 
-|4/4/2008 | eMule KAD| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/04-04-2008-EmuleKAD.pdf|La rete KAD]] +|4/4/2008 | eMule KAD| La rete KAD | 
-|8/4/2008 | Analisi Statistica di Reti Complesse| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/08-04-2008-SmallWorlds.pdf|Reti Complesse]] +|8/4/2008 | Analisi Statistica di Reti Complesse| Reti Complesse | 
-|18/4/2008 | Il Modello di Kleinberg| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/18-04-2008-Kleinberg.pdf|Il Modello di Kleinberg]] +|18/4/2008 | Il Modello di Kleinberg| Il Modello di Kleinberg | 
-|22/4/2008 | Reti Scale Free: web, Internet, Gnutella| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/22-04-2008-Scale-Free.pdf|Scale Free]] +|22/4/2008 | Reti Scale Free: web, Internet, Gnutella| Scale Free | 
-|22/4/2008 | DHT: Load Balancing| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/22-04-2008-Load-Balancing.pdf|Load Balancing]] +|22/4/2008 | DHT: Load Balancing| Load Balancing | 
-|29/4/2008 | Una Piattaforma Distribuita: Planet Lab| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/29-04-2008-PlanetLab.pdf|Planet Lab]] |+|29/4/2008 | Una Piattaforma Distribuita: Planet Lab| Planet Lab |
 |6/5/2008 | Presentazione delle Proposte di Progetto|     | |6/5/2008 | Presentazione delle Proposte di Progetto|     |
-|9/5/2008 | JXTA: Concetti Generali| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/09-05-2008-JXTA-concetti-generali.pdf|JXTA(1)]] +|9/5/2008 | JXTA: Concetti Generali| JXTA(1) | 
-|13/5/2008 | JXTA: I Protocolli| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/13-05-2008-JXTA-protocols.pdf|JXTA(2)]] +|13/5/2008 | JXTA: I Protocolli| JXTA(2) | 
-|13/5/2008 | JXTA: il Servizio SRDI| [[http://www.di.unipi.it/~ricci/13-05-2008-JXTA-srdi.pdf| JXTA(3)]] +|13/5/2008 | JXTA: il Servizio SRDI| JXTA(3) | 
-|16/5/2008 | P2P Distributed Virtual Environments|[[http://www.di.unipi.it/~ricci/16-05-2008-DVE.pdf|P2P-DVE    ]] +|16/5/2008 | P2P Distributed Virtual Environments|P2P-DVE | 
-|20/5/2008 | Content Distribution Networks: BitTorrent|[[http://www.di.unipi.it/~ricci/20-05-2008-Bittorrent-Bloom-Filters.pdf|BitTorrent   ]] +|20/5/2008 | Content Distribution Networks: BitTorrent|BitTorrent  
-|23/5/2008 | Grid Computing|[[http://www.di.unipi.it/~ricci/23-05-2008-grid.pdf|Grid Computing]]+|23/5/2008 | Grid Computing|Grid Computing| 
-|27/5/2008 | Internet Coordinates, Network Coding|[[http://www.di.unipi.it/~ricci/27-05-2008-Vivaldi-Network-Coding.pdf|Vivaldi,Network Coding    ]] |+|27/5/2008 | Internet Coordinates, Network Coding|Vivaldi,Network Coding  |
 ===== Collegamenti ai corsi degli anni precedenti ===== ===== Collegamenti ai corsi degli anni precedenti =====
  
informatica/p2p/peer_to_peer_2007-08.1301083902.txt.gz · Ultima modifica: 25/03/2011 alle 20:11 (14 anni fa) da Laura Ricci

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki