Strumenti Utente

Strumenti Sito


informatica:ae:dic18comp

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
informatica:ae:dic18comp [02/01/2019 alle 16:42 (6 anni fa)] – creata Marco Daneluttoinformatica:ae:dic18comp [08/01/2019 alle 08:33 (6 anni fa)] (versione attuale) – [Calendario orali] Marco Danelutto
Linea 1: Linea 1:
-===== Risultati seconda prova di verifica intermedia AEa 2018-19 e giudizio di ammissione all'orale =====+===== Seconda prova di verifica intermedia AEa 2018-19  ===== 
 + 
 +==== Risultati e giudizio di ammissione all'orale ====
  
 ^ Matricola ^ Primo ^ Secondo ^ Giudizio Ammissione Orale ^ ^ Matricola ^ Primo ^ Secondo ^ Giudizio Ammissione Orale ^
 | 559068 | Ottimo | Discreto | Buono | | 559068 | Ottimo | Discreto | Buono |
-| 502688 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente |+| 502688 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 549220 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | | 549220 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente |
 | 560472 | Discreto | Discreto | Discreto | | 560472 | Discreto | Discreto | Discreto |
Linea 14: Linea 16:
 | 502324 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente | | 502324 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente |
 | 544616 | Discreto | Ottimo | Buono | | 544616 | Discreto | Ottimo | Buono |
-| 563126 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente |+| 563126 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 546372 | Buono | Discreto | Discreto | | 546372 | Buono | Discreto | Discreto |
 | 547104 | Discreto | Discreto | Discreto | | 547104 | Discreto | Discreto | Discreto |
Linea 27: Linea 29:
 | 562176 | Sufficiente | Ottimo | Discreto | | 562176 | Sufficiente | Ottimo | Discreto |
 | 560622 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente | | 560622 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente |
-| 544338 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Insufficiente |+| 544338 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 559750 | Ottimo | Buono | Buono | | 559750 | Ottimo | Buono | Buono |
-| 547312 | Quasi sufficiente | Non presente | |+| 547312 | Quasi sufficiente | Non presente | Non Ammesso   |
 | 481252 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente | | 481252 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente |
 | 559556 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | | 559556 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
 | 518108 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Quasi sufficiente | | 518108 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Quasi sufficiente |
 | 559482 | Discreto | Discreto | Discreto | | 559482 | Discreto | Discreto | Discreto |
-| 549612 | Quasi sufficiente | Non presente | |+| 549612 | Quasi sufficiente | Non presente | Non ammesso   |
 | 531162 | Discreto | Ottimo | Buono | | 531162 | Discreto | Ottimo | Buono |
 | 530296 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Quasi sufficiente | | 530296 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Quasi sufficiente |
 | 547330 | Discreto | Sufficiente | Sufficiente | | 547330 | Discreto | Sufficiente | Sufficiente |
-| 532686 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente |+| 532686 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 560008 | Discreto | Buono | Discreto | | 560008 | Discreto | Buono | Discreto |
 | 558990 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | | 558990 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente |
 | 521716 | Discreto | Buono | Discreto | | 521716 | Discreto | Buono | Discreto |
 | 536402 | Buono | Buono | Buono | | 536402 | Buono | Buono | Buono |
-| 545640 | Discreto | Non presente | |+| 545640 | Discreto | Non presente | Non ammesso   |
 | 545552 | Discreto | Quasi sufficiente | Sufficiente | | 545552 | Discreto | Quasi sufficiente | Sufficiente |
 | 553018 | Buono | Sufficiente | Discreto | | 553018 | Buono | Sufficiente | Discreto |
Linea 49: Linea 51:
 | 553433 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | | 553433 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
 | 530392 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente | | 530392 | Quasi sufficiente | Discreto | Sufficiente |
-| 561678 | Quasi sufficiente | Non presente | |+| 561678 | Quasi sufficiente | Non presente | Non ammesso   |
 | 501516 | Ottimo | Buono | Buono | | 501516 | Ottimo | Buono | Buono |
 | 560480 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | | 560480 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente |
Linea 57: Linea 59:
 | 547462 | Ottimo | Buono | Buono | | 547462 | Ottimo | Buono | Buono |
 | 559604 | Quasi sufficiente | Ottimo | Discreto | | 559604 | Quasi sufficiente | Ottimo | Discreto |
-| 547518 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente |+| 547518 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 530478 | Ottimo | Discreto | Buono | | 530478 | Ottimo | Discreto | Buono |
-| 565716 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Insufficiente |+| 565716 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Insufficiente - Non Ammesso |
 | 559229 | Discreto | Discreto | Discreto | | 559229 | Discreto | Discreto | Discreto |
 | 561693 | Buono | Quasi sufficiente | Sufficiente | | 561693 | Buono | Quasi sufficiente | Sufficiente |
 | 559370 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | | 559370 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
 | 561158 | Sufficiente | Discreto | Sufficiente | | 561158 | Sufficiente | Discreto | Sufficiente |
-| 570222 | Quasi sufficiente | Non presente | |+| 570222 | Quasi sufficiente | Non presente | Non ammesso   |
 | 561350 | Ottimo | Buono | Buono | | 561350 | Ottimo | Buono | Buono |
 | 546818 | Discreto | Buono | Discreto | | 546818 | Discreto | Buono | Discreto |
Linea 70: Linea 72:
 | 544102 | Buono | Buono | Buono | | 544102 | Buono | Buono | Buono |
 | 532778 | Discreto | Buono | Discreto | | 532778 | Discreto | Buono | Discreto |
-| 546476 | Quasi sufficiente | Non presente | |+| 546476 | Quasi sufficiente | Non presente | Non ammesso   |
 | 545042 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | | 545042 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
 +
 +==== Validità dei risultati ====
 +L'ammissione con le prove di verifica intermedia è valida per i soli appelli della sessione invernale (Appello riservato agli studenti che hanno superato le prove intermedie (9 gennaio), primo e secondo appello (15 gennaio e 5 febbraio). 
 +
 +==== Iscrizioni per l'orale ====
 +
 +Chi volesse sostenere l'esame nell'appello del 9 si deve iscrivere entro il 7 gennaio mandando un'email al docente con subject "Iscrizione AEa appello del 9 gennaio" con nome cognome e matricola. Entro l'8 verrà pubblicato su questa pagina un calendario per gli orali. 
 +
 +Chi vuole sostenere l'orale durante il primo o il secondo appello della sessione invernale, invece, deve registrarsi regolarmente su esami.unipi.it indicando nelle note "solo orale compitini".
 +==== Calendario orali ====
 + 
 +  * Mercoledì 9 presso lo studio del docente
 +    * Ore 11: Silvestri, Renai, Macchioni
 +    * ore 15: Rizzo, Bernabei, Canepuzzi, Puccinelli, De Francesco
 +  * Giovedì 10 presso lo studio del docente
 +    * Ore 9.30: Maffei, Andreotti, Biscosi, Lazzari
 +    * Ore 15.00: Vona, Solinas, Niccoli, Petrucci, Bolognese
  
informatica/ae/dic18comp.1546447379.txt.gz · Ultima modifica: 02/01/2019 alle 16:42 (6 anni fa) da Marco Danelutto

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki